Прайс-лист на «Регент – Декор»
Розничный прайс-лист на «Регент – Декор»в рублях, с НДC.
На Фасадные декоративные изделия из ППУ «Регент»™ действует с 01.02.24г.
На Деревоимитацию из ППУ «Регент»™ действует с 29.07.2024г.
Прайсы для скачивания
Оглавление
№ п/п | Балки декоративные | Размер изделия, (мм) | Цена за 1 шт., (руб.) Интерьерные В цвете |
Цена за 1 шт., (руб.) Интерьерные Неокрашенные |
Цена за 1 шт.,(руб.) по запросу Фасадные Неокрашенные |
---|---|---|---|---|---|
1. | Б-001/2 «Рустик» | 90*55*2000 | 1594 | 1375 | 2300 |
2. | Б-001/3 «Рустик» | 90*55*3000 | 2391 | 2061 | 3447 |
3. | Б-001/4 «Рустик» | 90*55*4000 | 3188 | 2750 | 4600 |
4. | Б-002/2 «Рустик» | 120*120*2000 | 2495 | 2090 | 3927 |
5. | Б-002/2 «Модерн» | 115*120*2000 | 2495 | 2090 | 3927 |
6. | Б-002/3 «Рустик» | 120*120*3000 | 3754 | 3157 | 5887 |
7. | Б-002/3 «Модерн» | 115*120*3000 | 3754 | 3157 | 5887 |
8. | Б-002/4 «Рустик» | 120*120*4000 | 4990 | 4180 | 7854 |
9. | Б-002/4 «Модерн» | 115*120*4000 | 4990 | 4180 | 7854 |
10. | Б-004/2 «Рустик» | 200*125*2000 | 3603 | 2940 | 5627 |
11. | Б-004/3 «Рустик» | 200*125*3000 | 5405 | 4412 | 8441 |
12. | Б-004/4 «Рустик» | 200*125*4000 | 7205 | 5881 | 11255 |
13. | Б-005/2 «Рустик» | 150*120*2000 | 3060 | 2552 | 4661 |
14. | Б-005/3 «Рустик» | 150*120*3000 | 4598 | 3812 | 6995 |
15. | Б-005/4 «Рустик» | 150*120*3980 | 6120 | 5104 | 9323 |
16. | Б-007/2 «Рустик» | 190*170*2000 | 3960 | 3303 | 5961 |
17. | Б-007/3 «Рустик» | 190*170*3000 | 5949 | 4967 | 8938 |
18. | Б-007/4 «Рустик» | 190*170*4000 | 7920 | 6607 | 11922 |
19. | Б-008/2 «Модерн» | 250*150*2000 | 3898 | 3350 | 6724 |
20. | Б-008/3 «Модерн» | 250*150*3000 | 5844 | 5025 | 10085 |
21. | Б-008/4 «Модерн» | 250*150*4000 | 7797 | 6700 | 13447 |
Размер балки дан с учетом допустимого отклонения +/- 2-3 мм
№ п/п | Доски декоративные | Размер изделия, (мм) | Цена за 1 шт., (руб.) Интерьерные в цвете |
Цена за 1 шт., (руб.) Интерьерные неокрашенные |
Цена за 1 шт., (руб.) по запросу Фасадные неокрашенные |
---|---|---|---|---|---|
1. | Д-001/2 | 90*20*2000 | 773 | 618 | 1113 |
2. | Д-001/3 | 90*20*3000 | 1161 | 935 | 1672 |
3. | Д-001/4 | 90*20*4000 | 1547 | 1236 | 2226 |
4. | Д-002/2 | 115*20*2000 | 981 | 780 | 1413 |
5. | Д-002/3 | 115*20*3000 | 1474 | 1177 | 2119 |
6. | Д-002/4 | 115*20*4000 | 1962 | 1560 | 2825 |
7. | Д-003/2 | 193*20*2000 | 1420 | 1120 | 1949 |
8. | Д-003/3 | 193*20*3000 | 2137 | 1686 | 2927 |
9. | Д-003/4 | 193*20*4000 | 2840 | 2240 | 3899 |
10. | Д-004/2 | 200*20*2000 | 1467 | 1178 | 2147 |
11. | Д-004/3 | 200*20*3000 | 2200 | 1768 | 3221 |
12. | Д-004/4 | 200*20*4000 | 2935 | 2356 | 4294 |
13. | Д-005/2 | 145*20*2000 | 1288 | 1004 | 1684 |
14. | Д-005/3 | 145*20*3000 | 1929 | 1507 | 2526 |
15. | Д-005/4 | 145*20*4000 | 2576 | 2009 | 3367 |
16. | Д-008/2 | 250*20*2000 | 1756 | 1443 | 2543 |
17. | Д-008/3 | 250*20*3000 | 2633 | 2167 | 3814 |
18. | Д-008/4 | 250*20*4000 | 3511 | 2886 | 5085 |
Размер доски дан по тыльной стороне изделия +/- 2-3 мм
Наименование | в/г/ш |
Интерьерные в цвете |
Интерьеные неокрашенные |
Фасадные неокрашенные |
|
---|---|---|---|---|---|
1. | КС-001 | 110*65*90 | 374 | 308 | 440 |
2. | КС-002 | 135*110*115 | 495 | 407 | 660 |
3. | КС-003 | 240*170*190 | 693 | 600 | 1155 |
4. | КС-004 (угл. эл-т) | 610х194х90 | 957 | 869 | 1353 |
5. | КС-005 | 225х120х140 | 638 | 539 | 902 |
Наименование | Характеристики | Стоимость |
---|---|---|
Краска для подкрашивания стыков | 100 мл | 180 руб. |
Краска для подкрашивания стыков | 1 л | 1620 руб. |
Ремень декор. под ковку | 40*1000 | 594 руб. |
Скоба декор. под ковку | 90*60 | 594 руб. |
Наименование работ | кол-во резов | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Распил изделий в нужный размер | один | 200 |
Запил изделия под углом | один | 200 |
Сборка изделия в нужный размер | один | 600 |
Сборка нестандартного изделия | один до 0,5м | 600 |
Уменьшение толщины изделия | один | 250 |
Наименование продукции | Объём | Цена (руб.) |
---|---|---|
Клей «Регент» ведерко | 1 кг | 1620 |
Клей «Регент» картридж под пистолет | 310 мл (340 гр) | 825 |