Прайс-лист на «Регент – Декор»

Розничный прайс-лист на «Регент – Декор»в рублях, с НДC.

На Фасадные декоративные изделия из ППУ «Регент»™ действует с 25.05.22г.

На Деревоимитацию из ППУ «Регент»™ действует с 26.05.2022г.

Оглавление

Раздел каталога Декоративные балки
Балки декоративные
№ п/п Балки декоративные Размер изделия, (мм) Цена за 1 шт., (руб.)
Интерьерные В цвете
Цена за 1 шт., (руб.)
Интерьерные Неокрашенные
Цена за 1 шт.,(руб.) по запросу
Фасадные Неокрашенные
1. Б-001/2 «Рустик» 90*55*2000 1449 1250 2035
2. Б-001/3 «Рустик» 90*55*3000 2174 1874 3050
3. Б-001/4 «Рустик» 90*55*4000 2898 2500 4070
4. Б-002/2 «Рустик» 120*120*2000 2268 1900 3475
5. Б-002/2 «Модерн» 115*120*2000 2268 1900 3475
6. Б-002/3 «Рустик» 120*120*3000 3413 2870 5210
7. Б-002/3 «Модерн» 115*120*3000 2870 2870 5210
8. Б-002/4 «Рустик» 120*120*4000 4536 3800 6950
 9. Б-002/4 «Модерн» 115*120*4000 4536 3800 6950
10. Б-004/2 «Рустик» 200*125*2000 3275 2673 4980
11. Б-004/3 «Рустик» 200*125*3000 4914 4011 7470
12. Б-004/4 «Рустик» 200*125*4000 6550 5346 9960
13. Б-005/2 «Рустик» 150*120*2000 2782 2320 4125
14. Б-005/3 «Рустик» 150*120*3000 4180 3465 6190
15. Б-005/4 «Рустик» 150*120*3980 5564 4640 8250
16. Б-007/2 «Рустик» 190*170*2000 3600 3003 5275
17. Б-007/3 «Рустик» 190*170*3000 5408 4515 7910
18. Б-007/4 «Рустик» 190*170*4000 7200 6006 10550
19. Б-008/2 «Модерн» 250*150*2000 3544 3045 5950
20. Б-008/3 «Модерн» 250*150*3000 5313 4568 8925
21. Б-008/4 «Модерн» 250*150*4000 7088 6090 11900
 

Размер балки дан с учетом допустимого отклонения +/- 2-3 мм

Оглавление
Раздел каталога Декоративные доски
Декоративные доски
№ п/п Доски декоративные Размер изделия, (мм) Цена за 1 шт., (руб.)
Интерьерные в цвете
Цена за 1 шт., (руб.)
Интерьерные неокрашенные
Цена за 1 шт., (руб.) по запросу
Фасадные неокрашенные
1. Д-001/2 90*20*2000 703 562 985
2. Д-001/3 90*20*3000 1055 850 1480
3. Д-001/4 90*20*4000 1406 1124 1970
4. Д-002/2 115*20*2000 892 709 1250
5. Д-002/3 115*20*3000 1340 1070 1875
6. Д-002/4 115*20*4000 1784 1418 2500
7. Д-003/2 193*20*2000 1291 1018 1725
8. Д-003/3 193*20*3000 1943 1533 2590
9. Д-003/4 193*20*4000 2582 2036 3450
10. Д-004/2 200*20*2000 1334 1071 1900
11. Д-004/3 200*20*3000 2000 1607 2850
12. Д-004/4 200*20*4000 2668 2142 3800
13. Д-005/2 145*20*2000 1171 913 1490
14. Д-005/3 145*20*3000 1754 1370 2235
15. Д-005/4 145*20*4000 2342 1826 2980
16. Д-008/2 250*20*2000 1596 1312 2250
17. Д-008/3 250*20*3000 2394 1970 3375
18. Д-008/4 250*20*4000 3192 2624 4500

Размер доски дан по тыльной стороне изделия +/- 2-3 мм

Оглавление
Консоли под дерево
Наименование в/г/ш

Интерьерные 

в цвете

Интерьеные 

неокрашенные

Фасадные

неокрашенные

1. КС-001 110*65*90 340 280 400
2. КС-002 135*110*115 450 370 600
3. КС-003 240*170*190 630 545 1050
4. КС-004 (угл. эл-т) 610х194х90 870 790 1230
5. КС-005 225х120х140 580 490 820

Оглавление
Дополнительные материалы для изделий под дерево
Наименование Характеристики Стоимость
Краска для подкрашивания стыков 100 мл 180 руб.
Краска для подкрашивания стыков 1 л 1620 руб.
Ремень декор. под ковку 40*1000 540 руб.
Скоба декор. под ковку 90*60 540 руб.

Оглавление
Дополнительные услуги
Наименование работ кол-во резов Стоимость в руб.
Распил изделий в нужный размер один 200
Запил изделия под углом один 200
Сборка изделия в нужный размер один 600
Сборка нестандартного изделия один до 0,5м 600
Уменьшение толщины изделия один 250
Оглавление
Раздел каталога Клей
Клей для монтажа
Наименование продукции Объём Цена (руб.)
Клей «Регент» ведерко 1 кг 1620
Клей «Регент» картридж под пистолет 310 мл (340 гр) 825
Клей «Purocol» картридж под пистолет 310 мл 850

Оглавление