Прайс-лист на «Регент – Декор»
Розничный прайс-лист на «Регент – Декор»в рублях, с НДC.
На Фасадные декоративные изделия из ППУ «Регент»™ действует с 10.03.25г.
На Деревоимитацию из ППУ «Регент»™ действует с 10.03.2025г.
Прайсы для скачивания
Оглавление
№ п/п | Балки декоративные | Размер изделия, (мм) | Цена за 1 шт., (руб.) Интерьерные В цвете |
Цена за 1 шт., (руб.) Интерьерные Неокрашенные |
Цена за 1 шт.,(руб.) по запросу Фасадные Неокрашенные |
---|---|---|---|---|---|
1. | Б-001/2 «Рустик» | 90*55*2000 | 1753 | 1513 | 2530 |
2. | Б-001/3 «Рустик» | 90*55*3000 | 2630 | 2267 | 3792 |
3. | Б-001/4 «Рустик» | 90*55*4000 | 3507 | 3025 | 5060 |
4. | Б-002/2 «Рустик» | 120*120*2000 | 2745 | 2299 | 4320 |
5. | Б-002/2 «Модерн» | 115*120*2000 | 2745 | 2299 | 4320 |
6. | Б-002/3 «Рустик» | 120*120*3000 | 4129 | 3473 | 6476 |
7. | Б-002/3 «Модерн» | 115*120*3000 | 4129 | 3473 | 6476 |
8. | Б-002/4 «Рустик» | 120*120*4000 | 5489 | 4598 | 8639 |
9. | Б-002/4 «Модерн» | 115*120*4000 | 5489 | 4598 | 8639 |
10. | Б-004/2 «Рустик» | 200*125*2000 | 3963 | 3234 | 6190 |
11. | Б-004/3 «Рустик» | 200*125*3000 | 5946 | 4853 | 9285 |
12. | Б-004/4 «Рустик» | 200*125*4000 | 7926 | 6469 | 12381 |
13. | Б-005/2 «Рустик» | 150*120*2000 | 3366 | 2807 | 5127 |
14. | Б-005/3 «Рустик» | 150*120*3000 | 5058 | 4193 | 7695 |
15. | Б-005/4 «Рустик» | 150*120*3980 | 6732 | 5614 | 10255 |
16. | Б-007/2 «Рустик» | 190*170*2000 | 4356 | 3633 | 6557 |
17. | Б-007/3 «Рустик» | 190*170*3000 | 6544 | 5464 | 9832 |
18. | Б-007/4 «Рустик» | 190*170*4000 | 8712 | 7268 | 13114 |
19. | Б-008/2 «Модерн» | 250*150*2000 | 4288 | 3685 | 7396 |
20. | Б-008/3 «Модерн» | 250*150*3000 | 6428 | 5528 | 11094 |
21. | Б-008/4 «Модерн» | 250*150*4000 | 8577 | 7370 | 14792 |
Размер балки дан с учетом допустимого отклонения +/- 2-3 мм
№ п/п | Доски декоративные | Размер изделия, (мм) | Цена за 1 шт., (руб.) Интерьерные в цвете |
Цена за 1 шт., (руб.) Интерьерные неокрашенные |
Цена за 1 шт., (руб.) по запросу Фасадные неокрашенные |
---|---|---|---|---|---|
1. | Д-001/2 | 90*20*2000 | 850 | 680 | 1224 |
2. | Д-001/3 | 90*20*3000 | 1277 | 1029 | 1839 |
3. | Д-001/4 | 90*20*4000 | 1702 | 1360 | 2449 |
4. | Д-002/2 | 115*20*2000 | 1079 | 858 | 1554 |
5. | Д-002/3 | 115*20*3000 | 1621 | 1295 | 2331 |
6. | Д-002/4 | 115*20*4000 | 2158 | 1716 | 3108 |
7. | Д-003/2 | 193*20*2000 | 1562 | 1232 | 2144 |
8. | Д-003/3 | 193*20*3000 | 2351 | 1855 | 3220 |
9. | Д-003/4 | 193*20*4000 | 3124 | 2464 | 4289 |
10. | Д-004/2 | 200*20*2000 | 1614 | 1296 | 2362 |
11. | Д-004/3 | 200*20*3000 | 2420 | 1945 | 3543 |
12. | Д-004/4 | 200*20*4000 | 3229 | 2592 | 4723 |
13. | Д-005/2 | 145*20*2000 | 1417 | 1104 | 1852 |
14. | Д-005/3 | 145*20*3000 | 2122 | 1658 | 2779 |
15. | Д-005/4 | 145*20*4000 | 2834 | 2210 | 3704 |
16. | Д-008/2 | 250*20*2000 | 1932 | 1587 | 2797 |
17. | Д-008/3 | 250*20*3000 | 2896 | 2384 | 4195 |
18. | Д-008/4 | 250*20*4000 | 3862 | 3175 | 5594 |
Размер доски дан по тыльной стороне изделия +/- 2-3 мм
Наименование | в/г/ш |
Интерьерные в цвете |
Интерьеные неокрашенные |
Фасадные неокрашенные |
|
---|---|---|---|---|---|
1. | КС-001 | 110*65*90 | 411 | 339 | 484 |
2. | КС-002 | 135*110*115 | 545 | 448 | 726 |
3. | КС-003 | 240*170*190 | 762 | 660 | 1271 |
4. | КС-004 (угл. эл-т) | 610х194х90 | 1053 | 956 | 1488 |
5. | КС-005 | 225х120х140 | 702 | 593 | 992 |
Наименование | Характеристики | Стоимость |
---|---|---|
Краска для подкрашивания стыков | 100 мл | 198 руб. |
Краска для подкрашивания стыков | 1 л | 1785 руб. |
Ремень декор. под ковку | 40*1000 | 653 руб. |
Скоба декор. под ковку | 90*60 | 653 руб. |
Наименование работ | кол-во резов | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Распил изделий в нужный размер | один | 275 |
Запил изделия под углом | один | 275 |
Сборка изделия в нужный размер | один | 825 |
Сборка нестандартного изделия | один до 0,5м | 825 |
Уменьшение толщины изделия | один | 330 |
Наименование продукции | Объём | Цена (руб.) |
---|---|---|
Клей «Регент» ведерко | 1 кг | 1620 |
Клей «Регент» картридж под пистолет | 310 мл (340 гр) | 825 |