Прайс-лист на «Регент – Декор»
Розничный прайс-лист на «Регент – Декор»в рублях, с НДC.
На Фасадные декоративные изделия из ППУ «Регент»™ действует с 15.04.26г.
На Деревоимитацию из ППУ «Регент»™ действует с 15.04.2026г.
Прайсы для скачивания
Оглавление
| № п/п | Балки декоративные | Размер изделия, (мм) |
Цена за 1 шт., (руб.) |
Цена за 1 шт., (руб.) Интерьерные Неокрашенные |
Цена за 1 шт.,(руб.) Фасадные Неокрашенные |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Б-001/2 «Рустик» | 90*55*2000 | 2350 | 1664 | 2783 |
| 2. | Б-001/3 «Рустик» | 90*55*3000 | 3524 | 2494 | 4171 |
| 3. | Б-001/4 «Рустик» | 90*55*4000 | 4700 | 3328 | 5566 |
| 4. | Б-002/2 «Рустик» | 120*120*2000 | 3679 | 2529 | 4752 |
| 5. | Б-002/2 «Модерн» | 115*120*2000 | 3679 | 2529 | 4752 |
| 6. | Б-002/3 «Рустик» | 120*120*3000 | 5532 | 3820 | 7124 |
| 7. | Б-002/3 «Модерн» | 115*120*3000 | 5532 | 3820 | 7124 |
| 8. | Б-002/4 «Рустик» | 120*120*4000 | 7355 | 5058 | 9503 |
| 9. | Б-002/4 «Модерн» | 115*120*4000 | 7355 | 5058 | 9503 |
| 10. | Б-004/2 «Рустик» | 200*125*2000 | 5311 | 3557 | 6809 |
| 11. | Б-004/3 «Рустик» | 200*125*3000 | 7967 | 5338 | 10214 |
| 12. | Б-004/4 «Рустик» | 200*125*4000 | 10621 | 7116 | 13619 |
| 13. | Б-005/2 «Рустик» | 150*120*2000 | 4511 | 3088 | 5640 |
| 14. | Б-005/3 «Рустик» | 150*120*3000 | 6778 | 4612 | 8465 |
| 15. | Б-005/4 «Рустик» | 150*120*3980 | 9021 | 6175 | 11281 |
| 16. | Б-007/2 «Рустик» | 190*170*2000 | 5836 | 3996 | 7513 |
| 17. | Б-007/3 «Рустик» | 190*170*3000 | 8769 | 6010 | 10815 |
| 18. | Б-007/4 «Рустик» | 190*170*4000 | 11673 | 7995 | 14425 |
| 19. | Б-008/2 «Модерн» | 250*150*2000 | 5747 | 4054 | 8136 |
| 20. | Б-008/3 «Модерн» | 250*150*3000 | 8613 | 6081 | 12203 |
| 21. | Б-008/4 «Модерн» | 250*150*4000 | 11492 | 8107 | 16271 |
*Размер балки дан с учетом допустимого отклонения +/- 2-3 мм
| № п/п | Доски декоративные | Размер изделия, (мм) |
Цена за 1 шт., (руб.) |
Цена за 1 шт., (руб.) Интерьерные неокрашенные |
Цена за 1 шт., (руб.) Фасадные неокрашенные |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Д-001/2 | 90*20*2000 | 1139 | 748 | 1346 |
| 2. | Д-001/3 | 90*20*3000 | 1712 | 1132 | 2023 |
| 3. | Д-001/4 | 90*20*4000 | 2282 | 1496 | 2694 |
| 4. | Д-002/2 | 115*20*2000 | 1446 | 944 | 1709 |
| 5. | Д-002/3 | 115*20*3000 | 2172 | 1425 | 2564 |
| 6. | Д-002/4 | 115*20*4000 | 2892 | 1888 | 3419 |
| 7. | Д-003/2 | 193*20*2000 | 2093 | 1355 | 2358 |
| 8. | Д-003/3 | 193*20*3000 | 3151 | 2041 | 3542 |
| 9. | Д-003/4 | 193*20*4000 | 4185 | 2710 | 4718 |
| 10. | Д-004/2 | 200*20*2000 | 2163 | 1426 | 2598 |
| 11. | Д-004/3 | 200*20*3000 | 3243 | 2140 | 3897 |
| 12. | Д-004/4 | 200*20*4000 | 4327 | 2851 | 5195 |
| 13. | Д-005/2 | 145*20*2000 | 1898 | 1214 | 2037 |
| 14. | Д-005/3 | 145*20*3000 | 2843 | 1824 | 3057 |
| 15. | Д-005/4 | 145*20*4000 | 3798 | 2431 | 4074 |
| 16. | Д-008/2 | 250*20*2000 | 2589 | 1746 | 3077 |
| 17. | Д-008/3 | 250*20*3000 | 3881 | 2622 | 4615 |
| 18. | Д-008/4 | 250*20*4000 | 5174 | 3493 | 6153 |
*Размер доски дан по тыльной стороне изделия +/- 2-3 мм
| Наименование | в/г/ш |
|
Интерьеные |
Фасадные |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КС-001 | 110*65*90 | 551 | 373 | 532 |
| 2. | КС-002 | 135*110*115 | 731 | 493 | 799 |
| 3. | КС-003 | 240*170*190 | 1021 | 726 | 1398 |
| 4. | КС-004 (угл. эл-т) | 610х194х90 | 1411 | 1052 | 1637 |
| 5. | КС-005 | 225х120х140 | 942 | 652 | 1091 |
| Наименование | Характеристики | Стоимость |
|---|---|---|
| Краска для подкрашивания стыков | 100 мл | 320 руб. |
| Краска для подкрашивания стыков | 1 л | 2900 руб. |
| Ремень декор. под ковку | 40*1000 | |
| Скоба декор. под ковку | 90*60 |
| Наименование работ | кол-во резов | Стоимость в руб. |
|---|---|---|
| Распил изделий в нужный размер | один | 303 |
| Запил изделия под углом | один | 303 |
| Сборка изделия в нужный размер | один | 908 |
| Сборка нестандартного изделия | один до 0,5м | 908 |
| Уменьшение толщины изделия | один | 364 |
| Наименование продукции | Объём | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Клей «Регент» ведерко | 1 кг | 1620 |
| Клей «Регент» картридж под пистолет | 310 мл (340 гр) | 825 |

